Kendaraan dengan karakter dan spesifikasi khusus yang chasissnya dirancang hanya untuk sebagai kebutuhan angkutan mixer atau biasa disebut truk molen, Hino membuat type FM 260 JM. Anda dapat contact langsung sales Hino yang dapat memberikan pelayanan terbaik dan tepat untuk kebutuhan truck mixer maupun karoseri truck mixer untuk perusahaan maupun secara personal, berikut Jenis product karoseri kendaraan mixer truk dengan kapasitas body mixer berdasarkan kebutuhan anda di lapangan.
Telepon langsung 0812 861 355 69 Fahren Hertanto Marketing executive Hino. Kami berusaha memberikan pelayanan dan penawaran yang terbaik bagi setiap rekan dan Partner dalam setiap pengadaan unit Hino di Indonesia. Untuk memastikan bahwa Perusahaan Anda sudah mendapatkan penawaran yang terbaik. Mixer Hino andalan nomor 1 pengusaha kontraktor gedung, pengembang perumahan, apartemen, proyek insfrastruktur, pabrik semen, pondasi dan sebagainya. Terbukti paling tangguh dan teruji di lapangan.
Spesifikasi lengkap Hino FM 260 JM truk Mixer.
Telepon langsung 0812 861 355 69 Fahren Hertanto Marketing executive Hino. Kami berusaha memberikan pelayanan dan penawaran yang terbaik bagi setiap rekan dan Partner dalam setiap pengadaan unit Hino di Indonesia. Untuk memastikan bahwa Perusahaan Anda sudah mendapatkan penawaran yang terbaik. Mixer Hino andalan nomor 1 pengusaha kontraktor gedung, pengembang perumahan, apartemen, proyek insfrastruktur, pabrik semen, pondasi dan sebagainya. Terbukti paling tangguh dan teruji di lapangan.
Spesifikasi lengkap Hino FM 260 JM truk Mixer.
PRODUK | Model | FM 260 JM |
PRODUKSI | Kode Produksi | FM8JKKM-RGJ |
PERFORMANCE | Kecepatan Maksimum(km/jam) | 86 |
| Daya Tanjak (tan Ø) | 47.1 |
MESIN | Model | J08E-UF |
| Tipe | Diesel 4 Stroke; In-Line |
| Tenaga Maks (PS/rpm) | 260 / 2500 |
| Momen Putir Maks. (Kgm/rpm) | 76 / 1500 |
| Jumlah Silinder | 6 |
| Diameter x Langkah Piston (mm) | 112 x 130 |
| Isi Silinder | 7684 |
KOPLING | Tipe | Single Dry Plate, with Coil Spring |
| Diameter | 380 |
TRANSMISI | Tipe | ZF-9S1110TD |
| Perbanding Gigi | - |
| ke-1 | 12.728 |
| ke-2 | 8.829 |
| ke-3 | 6.281 |
| ke-4 | 4.644 |
| ke-5 | 3.478 |
| ke-6 | 2.538 |
| ke-7 | 1.806 |
| ke-8 | 1.335 |
| ke-9 | 1 |
| mundur | 12.040 |
KEMUDI | Tipe | Integral Power Steering |
| Radius Putar Min. (m) | 7.6 |
SUMBU | Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam |
| Belakang | Full floating type with hypoid gear |
| Perbandingan gigi akhir | STD = 6.428 |
| Sistem Penggerak | Rear 6x4 |
REM | Rem Utama | Air Over Hydraulic, with Two Circuit |
| Rem Pelambat | With on Exhaust Pipe |
| Rem Parkirr | Internal Expanding tipe pada transmisi output |
RODA & BAN | Ukuran Rim | 20X7.00T-162 |
| Ukuran Ban | 10.00-20-16PR |
| Jumlah Ban | 10 |
SISTIM LISTRIK | Accu | 12V-65Ah x2 |
TANGKI SOLAR | Kapasitas (L) | 200 |
DIMENSI (mm) | Jarak Sumbu Roda | 3380+1300 |
| Panjang bak | 5270 |
| Total Panjang | 7330 |
| Total Lebar | 2450 |
| Total Tinggi | 2700 |
| Lebar Jejak Depan FR Tr | 1930 |
| Lebar jejak Belakang RR Tr | STD:1855(JIS-8) |
| Julur Depan FPH | 1255 |
| Julur Belakang ROH | 1395 |
SUSPENSI | Depan & Belakang | Rigid Axle with Semi Elliptic Leaf Spring |
BERAT CHASSIS (kg) | Depan | 2800 |
| Belakang | 3635 |
| Berat Kosong | 6435 |
| GVWR | 26000 |
TIPE KAROSERI | Dump | - |
| Molen | yes |
0 komentar:
Posting Komentar