Hino truck FG 235 JJ kategori III (Hino 500) medium truk, kapasitas 235 PS, 6 ban, 15.2 ton. adalah sebagai Solusi jitu mengatasai masalah area jalan yang melarang truk double axle melintas tanpa anda merasa terpangkas jumlah daya angkut terlalu banyak jika di bandingkan dengan menggunakan truk 6 ban light truck. Variasi kubikasi mulai 12 meter kubik sampai 15 meter kubik. 6.8.
Chassis FG 235 JJ yang besar dan kuat menjadi jaminan daya tahan pemakaian. Front axle besar agar mampu menahan beban lebih berat. Propeller shaft lebih besar sehingga distribusi tenaga menjadi lebih baik. Transmisi high quality control memberikan fleksibilitas yang tinggi, kecepatan dan daya tanjak yang makin meningkat dan sistem perpindahan gigi menjadi lebih ringan. keunggulan yang di rancang dan desain untuk kepuasan User.
Mesin Hino FG 235 JJ selalu melakukan Inovasi untuk menjamin kualitas sebagai truk yang memiliki daya tahan dan ketangguhan yang prima. Teknologi mesin diesel Hino memiliki kualitas no. 1 di dunia telah teruji dan terbukti ketangguhannya. Teknologi mesin J08 menciptakan mesin yang lebih bertenaga, hemat solar dan ramah lingkungan sesuai standar Euro III. Hino di desain khusus untuk menjadi truk terbaik yang memenuhi tuntutan kesempurnaan dan kepuasan pemilik truk maupun pengemudi.
Spesifikasi Lengkap Hino FG235 JJ :
PRODUK | Model | FG 235 JJ |
PRODUKSI | Kode Produksi | FG8JJKB-GGJ |
PERFORMANCE | Kecepatan Maksimum(km/jam) | 94 |
Daya Tanjak (tan Ø) | 44.9 | |
MESIN | Model | J08E-UG |
Tipe | Diesel 4 Stroke; In-Line | |
Tenaga Maks (PS/rpm) | 235 / 2500 | |
Momen Putir Maks. (Kgm/rpm) | 72 / 1500 | |
Jumlah Silinder | 6 | |
Diameter x Langkah Piston (mm) | 112 x 130 | |
Isi Silinder | 7684 | |
KOPLING | Tipe | Single Dry Plate, with Coil Spring |
Diameter | 380 | |
TRANSMISI | Tipe | 6 speeds |
Perbanding Gigi | - | |
ke-1 | 8.189 | |
ke-2 | 5.34 | |
ke-3 | 3.076 | |
ke-4 | 1.936 | |
ke-5 | 1.341 | |
ke-6 | 1 | |
mundur | 7.142 | |
KEMUDI | Tipe | Integral Power Steering |
Radius Putar Min. (m) | 7.3 | |
SUMBU | Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam |
Belakang | Full floating type with hypoid gear | |
Perbandingan gigi akhir | STD = 5.857 | |
Sistem Penggerak | Rear 4x2 | |
REM | Rem Utama | Air Over Hydraulic, with Two Circuit |
Rem Pelambat | With on Exhaust Pipe | |
Rem Parkirr | Internal Expanding tipe pada transmisi output | |
RODA & BAN | Ukuran Rim | 20X7.00T-162 |
Ukuran Ban | 10.00-20-16PR | |
Jumlah Ban | 6 | |
SISTIM LISTRIK | Accu | 12V-65Ah x2 |
TANGKI SOLAR | Kapasitas (L) | 200 |
DIMENSI (mm) | Jarak Sumbu Roda | 4280 |
Panjang bak | 5460 | |
Total Panjang | 7520 | |
Total Lebar | 2425 | |
Total Tinggi | 2625 | |
Lebar Jejak Depan FR Tr | 1915 | |
Lebar jejak Belakang RR Tr | 1820 | |
Julur Depan FPH | 1235 | |
Julur Belakang ROH | 2005 | |
SUSPENSI | Depan & Belakang | Rigid Axle with Semi Elliptic Leaf Spring |
BERAT CHASSIS (kg) | Depan | 2650 |
Belakang | 1935 | |
Berat Kosong | 4585 | |
GVWR | 15.100 | |
TIPE KAROSERI | Dump | O |
Mobil Boks | O | |
Boks Berpendingin | O | |
Bak Terbuka | O | |
Crane | O | |
Mobil Derek | O | |
Sky Lift | O | |
Tangki | O | |
Los Bak | O | |
Angkut Kendaraan | O | |
Truk Logging | O | |
Molen | O | |
Tangki High Blow | O | |
Arm Roll | O | |
Mobil Pemadam | O | |
Ambulance | O | |
Truk Sampah | O |
0 komentar:
Posting Komentar